应用行业:化工、冶金、石油石化、造纸、建筑、市政工程、污水处理、食品加工、特种设备、智慧园区、智慧安全工厂等
主要功能:应用于化工生产安全、有限空间内部人员施工作业、特殊作业、动火作业等施工作业的安全管理
采用多种无线传输方式解决了在化工生产安全、有限空间内部人员施工作业、特殊作业、动火作业等施工人员的安全隐患,解决的主要问题是:**是作业人员没有按要求配带安全防护用具;第二作业人员没有按施工方案安全作业动作流程操作;第三施工空间内气体环境对作业人员身体健康的影响;第四施工空间内气体环境对作业人员安全的影响;其主要功能包括检测处理控制功能、气体数据采集功能、环境数据采集功能、语音采集功能、视频采集功能、声光报警功能、语音对讲功能、语音广播功能、紧急呼救功能、视频分析识别功能、数据处理功能、应急处理功能、报警信息互联功能等。本系统是一种应用于对化工生产安全、有限空间内部人员施工作业、特殊作业、动火作业等作业安全管理的保护预警系统。以性能稳定、方便使用、方便升级、方便维护、反应迅速为设计理念,能满足各种施工环境应用。
有限空间施工场景
人员安全检测仪放在有限空间内部,作业人员随身携带便携仪,便携仪与人员安全检测仪主机通信,如果有限空间的进入口有长廊无线信号不能传输,人员安全检测仪主机将自身采集的视频和气体数据、便携采集的数据,通过一根数据延长线连接到有限空间外部的无线转发器上。有限空间外部有本地监控设备防爆笔记本或防爆平板,实时监控有限空间内部作业情况。在远端的监控室可以访问云平台,实现远程监督。
罐内施工场景
人员安全检测仪放在罐内,作业人员随身携带便携仪,便携仪与人员安全检测仪主机通信,人员安全检测仪主机将自身采集的视频和气体数据、便携采集的数据,通过无线WIFI连接到罐外的4G转发器上。罐外有本地监控设备防爆笔记本或防爆平板,实时监控罐内作业情况。在远端的监控室可以访问云平台,实现远程监督。
应急救援场景
在一些应急场所,作业人员手提人员安全检测仪检测仪,随身携带便携仪,其中便携仪与人员安全检测仪通过LORA通信,人员安全检测仪自带4G联网功能,将视频与其数据上传到云平台,在远端的监控室实时监控应急现场的作业情况。
在狭小空间施工场景
在一些狭小空间内施工(如地下管道、设备管道、设备内部),作业人员佩戴便携仪,检测内部环境气体数据,然后通过无线传输方式传输到放置在出口的网关,通过网关将数据传输到云平台。在监控室远程实时查看。
1、作业人员安全检测仪
整体技术参数
序号 | 参数项目 | 参数 |
1 | 检测气体 | 6气体同时检测,如可燃气体、CO、O2、H2S等 可以根据客户需求选择气体检测模组 |
2 | 检测方式 | 自然扩散式或泵吸式 |
3 | 响应时间: | 甲烷T90<30s, 一氧化碳、硫化氢T90<30s |
4 | 示值误差: | 甲烷:±5% FS。一氧化碳:绝对误差:±5μmol/mol;相对误差: ±10%。硫化氢:±5μmol/mol |
5 | 供电方式 | AC200V或内部备用电池21AH |
6 | 充电方式 | 电源适配器(DC12.6V/3A) |
7 | 充电时长 | <4小时 |
8 | 待机时间 | >13小时 |
9 | 显示方式 | 终端监控软件显示,方便监督 |
10 | 调整方式 | 监控软件控制 |
11 | 报警方式 | 声光报警器+终端软件平台同时报警 |
12 | 发光管寿命 | 十万小时 |
13 | 声 音 | 100cm 处 100dB |
14 | 无线距离 | 4G 网络模式 WiFi:50米 LoRa:500米(可视距离) |
15 | 无线功率 | wifi:16.5dBm LoRa:20dBm |
16 | 无线互联量 | 可同时配接8台便携仪 |
17 | 外壳材质 | 铝合金 |
18 | 外形尺寸 | 240mm×240mm×370mm(长×宽×高) |
19 | 现场监控 | 设备自带摄像头,现场录像和视频存储(128G储存卡) |
20 | 视频接收 | 平板电脑、电脑 |
21 | 现场监控 | 平台视频录制,循环录制,存储时间与存储空间大小有关。 |
22 | 最小照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) |
23 | 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
24 | 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) |
25 | 白平衡 | 自动1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 |
26 | 光学变倍: | 20倍 |
27 | 红外补光距离 | 60-80M |
28 | 水平旋转角度 | 360° |
29 | 垂直旋转角度 | -15°~90° |
30 | 安装方式 | 现场移动式 |
31 | 温 度 | "电化学(-40~+50)℃;其他(-40~+70)℃" |
32 | 大气压力 | (86~106)kPa |
33 | 报警方式: | 声、光 |
34 | 防护等级 | IP66 |
35 | 防爆等级 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ |
36 | 重 量 | 约4.7kg |
2、配套便携仪
技术参数
序号 | 参数项目 | 参数 |
1 | 检测方式 | 自然扩散或泵吸式 |
2 | 检测气体 | 4或6气体同时检测 可以根据客户需求选择气体检测模组 |
3 | 响应时间 | 甲烷T90<30s 一氧化碳、硫化氢T90<30s |
4 | 示值误差 | 甲烷:±5% FS 一氧化碳:绝对误差:±5μmol/mol; 相对误差: ±10% 硫化氢:±5μmol/mol |
5 | 报警方式 | 声、光、振动、屏幕指示 |
6 | 指示方式 | LCD显示实时数据及系统状态 光、声音、振动指示报警、故障及欠压 |
7 | 工作环境 | 温度:-20℃~50℃; 湿度:<95%RH 无结露 |
8 | 工作电压 | DC3.7V(锂电 6600mAh) |
9 | 充电时间 | ≤6h |
10 | 工作时间 | ≥30h 连续(非报警状态) |
11 | 防爆类型 | 本质安全型 |
12 | 防爆标志 | ExiaⅡCT4 Ga/ExibⅡCT4 Gb |
13 | 防护等级 | IP66 |
14 | 外观尺寸 | 147mm×76mm×37mm |
15 | 整机重量 | 约350g(含电池) |
3、无线转发器
基本参数
序号 | 参数项目 | 参数 | |
1 | WIFI(-WF) | WIFI 无线局域网支 | 支持802.11b/g/n |
天线WIFI | WIFI 天线* 1 | ||
覆盖距离 | 空旷地带50m | ||
2 | SIM 卡与天线 | SIM/USIM 卡 | 6 针SIM 卡接口,3V/1.8V SIM 卡 |
天线 | 3/4G 全频棒状天线* 1 (4G-M) | ||
3 | 温度 | 工作温度 | -20℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~125℃ | ||
4 | 供电 | 电流消耗 | 平均125mA,**450mA |
频段信息
序号 | 频段信息 | 参数 |
1 | TDD-LTE | 3GPP R9 CAT4 下行速率150Mbps,上行速率50Mbps |
Band 38/39/40/41 | ||
2 | FDD-LTE | 3GPP R9 CAT4 下行速率150Mbps,上行速率50Mbps |
Band 1/3/8 | ||
3 | WCDMA | HSPA+ 下行速率21Mbps,上行速率5.76Mbps |
Band 1/8 | ||
4 | TD-SCDMA | 3GPP R9 下行速率2.8Mbps,上行速率2.2Mbps |
Band 34/39 | ||
5 | GSM/GPRS/EDGE | MAX:下行速率384kbps,上行速率128kbps |
Band 3/8 |